Product Center

  • KP&SP Add: No.63, Tangzhong Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province,
  • CVAdd: No.12,Shengye Road,Rongchang District, Chongqing City, China.
  • Tel:+86-0769-8893 1608

UL1569-Specification

Tinned or bare, stranded or solid copper conductor, 30-2AWG,  PVC insulation

lettering:E511615 兄 AWM 1569 105℃ 300V  VW-1  ---- C兄 AWM I A  105℃ 300V FT1 KINGPOWER

Rated temperature  :80℃ or 90℃or 105℃Rated voltage :300V

Reference standard :UL 758,UL1581 & CSA C22.2 NO.210

Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test

  • 相关参数
    Conductor Insulation Max. DC Resistance at 20°C
    ohm/km
    AWG NO./mm Diameter(mm) Thickness(mm) Diameter(mm)
    30 7/0.10 0.3 0.38 1.1 381
    28 7/0.127 0.38 0.381 1.2 239
    26 7/0.16 0.48 0.381 1.3 150
    24 11/0.16 0.61 0.381 1.4 94.2
    22 17/0.16 0.76 0.381 1.6 59.4
    20 26/0.16 0.94 0.381 1.75 36.7
    18 41/0.16 1.18 0.381 2 23.2
    16 65/0.16 1.49 0.381 2.3 14.6
    14 41/0.254 1.87 0.381 2.65 8.96
    12 65/0.254 2.36 0.381 3.15 5.64
    10 105/0.254 3 0.381 3.8 3.55
    8 169/0.254 4.2 0.762 5.75 2.23
    6 7/38/0.254 5.4 0.762 7 1.4
    4 19/37/0.20 7 0.762 8.55 0.88
    2 19/35/0.254 8.65 0.762 10.2 0.55
回到顶部图片